Autoelektrik (Startseite) Prüfungsaufgaben KraftfahrzeugmechatronikerStartanlagenStarterstromkreisezuletzt bearbeitet am 20.02.2006 |
br>br> |
Startanlagen | Starterstromkreise (1/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
4 |
Nr.:1 | Wenn man den Widerstand zwischen Kl.50 vom Starter und Masse im eingebauten Zustand misst, ... |
1 : | ... misst man die Parallelschaltung aus Halte- und Einzugswicklung. |
2 : | ... erhält man den Wert für die Einzugswicklung. |
3 : | ... wird der Widerstandswert der Haltewicklung angezeigt. |
4 : | ... bekommt man den Wert einer gemischten Schaltung aus allen Starterwicklungen angezeigt. |
5 : | ... Misst man den Wert für die Reihenschaltung aus Halte- und Einzugswicklung. |
Startanlagen | Starterstromkreise (2/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:2 | Wenn Schalter (1) geschlossen wird, fließt Strom von Batterie PLUS, nach Kl.50 und weiter ... |
1 : | ... durch die Wicklung (H), durch die Wicklung (N) und zurück zur MASSE. |
2 : | ... durch die Wicklung (H), nach (E) und zurück zur MASSE. |
3 : | ... durch Relais (4) zurück nach MASSE. |
4 : | ... durch Relais (4) weiter durch (8), durch (R) und zurück nach MASSE. |
5 : | ... durch Relais (4) weiter durch (E) und zurück nach MASSE. |
Startanlagen | Starterstromkreise (3/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:3 | Der Gesamtwiderstand der Startermotorwicklungen beträgt etwa: |
1 : | 1 Ohm |
2 : | 0,1 Ohm |
3 : | 1/20 Ohm |
4 : | 10mOhm |
5 : | 20 Ohm |
Startanlagen | Starterstromkreise (4/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:4 | Der beim Starten vom Zünd-Start-Schalter einzuschaltende Strom beträgt bei Pkw-Motoren über 1,2L Hubraum ... |
1 : | ... ca. 15A. |
2 : | ... mehr als 50A. |
3 : | ... etwa 30A ... 40A. |
4 : | ... knappe 10A. |
5 : | ... ungefähr 3A. |
Startanlagen | Starterstromkreise (5/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:5 | Der tatsächliche Spannungsverlust an der Starterhauptleitung wird gemessen zwischen den Anschlüssen ... |
1 : | ... Zündschloss Kl.15. und Starter Kl.50. |
2 : | ... Starter MASSE und Batterie MINUS. |
3 : | ... Batterie PLUS und Starter Kl.30. |
4 : | ... Batterie PLUS und Batterie MINUS. |
5 : | ... Batterie PLUS und Starter Kl.50. |
Startanlagen | Starterstromkreise (6/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
1 |
Nr.:6 | Welche Behauptung zu Kl.15a ist richtig? |
1 : | Über Kl.15a wird bei manchen Zündanlagen der Vorwiderstand der Zündspule kurzgeschlossen (Zündanhebung). |
2 : | Über Kl.15a bekommt das Steuergerät die Information, dass gestartet werden soll (Gemischanfettung). |
3 : | Über Kl.15a wird bei Dieselmotoren die Vorglühanlage eingeschaltet. |
4 : | Kl.15a steuert die Kraftstoffpumpe während des Startens an. |
5 : | An Kl.15a liegt während des Startens keine Spannung an. |
Startanlagen | Starterstromkreise (7/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
1 |
Nr.:7 | Welche Behauptung zu Kl.15x ist richtig? |
1 : | An Kl.15x liegt während des Startens keine Spannung an (Startentlastung). |
2 : | Über Kl.15x bekommt das Steuergerät die Information, dass gestartet werden soll (Gemischanfettung). |
3 : | Über Kl.15x wird bei Dieselmotoren die Vorglühanlage eingeschaltet. |
4 : | An Kl.15x liegt nur während des Startens Spannung an. |
5 : | Über Kl.15x wird bei manchen Zündanlagen der Vorwiderstand der Zündspule kurzgeschlossen (Zündanhebung). |
Startanlagen | Starterstromkreise (8/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
4 |
Nr.:8 | Der gesamte Strom, der durch die Wicklung (R) fließt, muss auch ... |
1 : | ... durch die Steuerleitung fließen. |
2 : | ... über den Schalter (1) fließen. |
3 : | ... durch die Wicklung (N) fließen. |
4 : | ... durch die beiden Kohlebürsten fließen. |
5 : | ... durch die Wicklung (4) fließen. |
Startanlagen | Starterstromkreise (9/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
2 |
Nr.:9 | Wenn man die Einzugswicklung auf Durchgang prüfen will, ... |
1 : | ... muss man erst die Schraubverbindung (14) lösen, kann den Starter aber eingebaut lassen. |
2 : | ... muss man erst die Schraubverbindung (14) lösen, und dann zwischen den Anschlüssen (13) und (14) messen. |
3 : | ... kann man direkt zwischen Kl.50 Starter und MASSE prüfen. |
4 : | ... verbindet man das Messgerät mit den Anschlussklemmen 50 und 30 vom Starter. |
5 : | ... muss man den Starter komplett ausbauen, um die MASSE abzuklemmen. |
Startanlagen | Starterstromkreise (10/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:10 | Der Spannungsverlust in der Starterhauptleitung darf bei 12V Nennspannung nicht über ... |
1 : | ... 0,7V liegen. |
2 : | ... 0,3V liegen. |
3 : | ... 0,5V liegen. |
4 : | ... 1,0V liegen. |
5 : | ... 1,5V liegen. |
Startanlagen | Starterstromkreise (11/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
2 |
Nr.:11 | Der tatsächliche Spannungsverlust an der Startersteuerleitung wird gemessen zwischen den Anschlüssen ... |
1 : | ... Batterie PLUS und Starter Kl.30. |
2 : | ... Batterie PLUS und Starter Kl.50. |
3 : | ... Starter MASSE und Batterie MINUS. |
4 : | ... Zündschloss Kl.15. und Starter Kl.50. |
5 : | ... Batterie PLUS und Batterie MINUS. |
Startanlagen | Starterstromkreise (12/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:12 | Ein 2,4kW- Starters gibt seine Nennleistung bei einer Akkuklemmenspannung von 10V ab. Sein Wirkungsgrad beträgt 60%. Wieviel Strom fließt dann ungefähr? |
1 : | 300A |
2 : | 360A |
3 : | 400A |
4 : | 240A |
5 : | 144A |
Startanlagen | Starterstromkreise (13/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
1 |
Nr.:13 | Wenn man die Haltewicklung auf Durchgang prüfen will, ... |
1 : | ... muss man erst die Schraubverbindung (14) lösen, kann den Starter aber eingebaut lassen. |
2 : | ... muss man den Starter komplett ausbauen, um die MASSE abzuklemmen. |
3 : | ... kann man direkt zwischen Kl.50 Starter und MASSE prüfen. |
4 : | ... verbindet man das Messgerät mit den Anschlussklemmen 50 und 30 vom Starter. |
5 : | ... muss man erst die Schraubverbindung (14) lösen, und dann zwischen den Anschlüssen (13) und (14) messen. |
Startanlagen | Starterstromkreise (14/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:14 | Welche Angaben gelten für die Einzugs- und Haltewicklung ? |
1 : | Einzugswicklung ca 15 A, Haltewicklung ca 3 A |
2 : | Einzugswicklung ca 1,3 Ohm, Haltewicklung ca 0,5 Ohm |
3 : | Einzugswicklung ca 0,5 Ohm, Haltewicklung ca 1,3 Ohm |
4 : | Einzugswicklung ca 3 A, Haltewicklung ca 15 A |
5 : | Einzugswicklung ca 1,5 A, Haltewicklung ca 0,5 A |
Startanlagen | Starterstromkreise (15/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
1 |
Nr.:15 | Der zulässige Spannungsverlust in der Startersteuerleitung beträgt bei 12V Anlagen: |
1 : | 1,4V. |
2 : | 0,5V. |
3 : | 0,7V. |
4 : | 1,8V. |
5 : | 2,3V. |
Startanlagen | Starterstromkreise (16/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
1 |
Nr.:16 | Welche Behauptung über dieses Schaltbild ist richtig? |
1 : | Die mit 2 gekennzeichnete Wicklung ist die Haltewicklung. |
2 : | Die mit 1 gekennzeichnete Wicklung ist eine Nebenschlusswicklung. |
3 : | Durch die mit 3 gekennzeichnete Wicklung fließt während des gesamten Startvorgangs Strom. |
4 : | An Klemme 30 wird der Minuspol der Batterie angeschlossen. |
5 : | Durch die Wicklungen 2 und 3 fließt Strom, wenn der Zünd-Start-Schlüssel in Position Starten steht. |
Startanlagen | Starterstromkreise (17/17 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
4 |
Nr.:17 | Wenn der Starter nicht arbeitet, ... |
1 : | ... haben eventuell B1 und B3 nicht durchgeschaltet. |
2 : | ... haben eventuell B2 und B3 nicht durchgeschaltet. |
3 : | ... haben eventuell B3 und B4 nicht durchgeschaltet. |
4 : | ... haben eventuell B1 und B2 nicht durchgeschaltet. |
5 : | ... haben eventuell B2 und B4 nicht durchgeschaltet. |
Lösungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös |
1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 2 | 12 | 3 | 13 | 1 | 14 | 3 | 15 | 1 | 16 | 1 | 17 | 4 | 18 | 19 | 20 |