Autoelektrik (Startseite) Prüfungsaufgaben KraftfahrzeugmechatronikerBordnetzSchaltsymbolezuletzt bearbeitet am 20.02.2006 |
br>br> |
Bordnetz | Schaltsymbole (1/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
2 |
Nr.:1 | Welche Zuordnung (Symbolkennbuchstabe -> Bedeutung) der verschiedenen Schalterbetätigungen ist richtig? |
1 : | g: Kipp-, e: Dreh-, d: Hebelschalter |
2 : | b: Druck-, d: Drehschalter, a: allgemein handbetätigt |
3 : | c: Zug-, f: Dreh-, g: Fußschalter |
4 : | a: Druck-, b: Zug-, e: Kippschalter |
5 : | d: Schlüssel-, f: Dreh-, g: Fußschalter |
Bordnetz | Schaltsymbole (2/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:2 | Was bedeutet das abgebildete Symbol, das Sie z.B. auf einem Scheinwerfer finden können? |
1 : | Das ist eine internationale Ersatzteilkennnummer. |
2 : | Es handelt sich um eine spezielle Angabe der Herstellerfirma. |
3 : | Das Bauteil mit diesem Zeichen wurde nach Richtlinien der ECE typgeprüft und zugelassen. |
4 : | Das Zeichen wird vergeben, wenn das Bauteil nach StVZO zugelassen ist. |
5 : | An diesem Zeichen kann man erkennen, dass es sich um einen Scheinwerfer handeln muss. |
Bordnetz | Schaltsymbole (3/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
1 |
Nr.:3 | Die Transistoranschlüsse X, Y und Z heißen tatsächlich (Reihenfolge beachten) ... |
1 : | ... Kollektor, Basis, Emitter |
2 : | ... Emitter, Basis, Kollektor |
3 : | ... Basis, Kolektor, Emitter |
4 : | ... Kollektor, Emitter, Basis |
5 : | ... Emitter, Kollektor, Basis |
Bordnetz | Schaltsymbole (4/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:4 | Mit einer Strich-Punkt-Linie in einem Stromlaufplan ... |
1 : | ... zeichnet man eine Leitung für einen Steuerstrom. |
2 : | ... kennzeichnet man Bauteile, die in anderen Fahrzeug-Versionen eingebaut sind. |
3 : | ... umrahmt man alle Einzelkomponenten, die zu einem Aggregat gehören. |
4 : | ... kann man NICHT-ELEKTRISCHE Funktionen in einem Stromlaufplan abgrenzen. |
5 : | ... werden alle Teile mit einer anderen als 12V Nennspannung kenntlich gemacht. |
Bordnetz | Schaltsymbole (5/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
1 |
Nr.:5 | Was bedeutet eine gestrichelte gerade Linie in einem Stromlaufplan? |
1 : | mechanische isolierende Verbindung |
2 : | lose verlegte Leitung |
3 : | vorgesehene aber noch nicht verlegte Leitung |
4 : | Leitung für Wechselstrom |
5 : | Steuerleitung |
Bordnetz | Schaltsymbole (6/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
4 |
Nr.:6 | Auf das Symbol eines elektrischen Bauteils zeigen zwei kleine parallele Pfeile. Was bedeutet das? |
1 : | Dieses Bauteil muss besonders beachtet werden, da es sehr empfindlich ist. |
2 : | Das Bauteil muss in Pfeilrichtung eingebaut werden. |
3 : | Das Bauteil muss vor Nässe geschützt werden. |
4 : | Die Haupteigenschaft dieses Bauteils hängt vom Lichteinfall auf das Bauteil ab. |
5 : | Die Stromrichtung durch dieses Teil ist in Pfeilrichtung. |
Bordnetz | Schaltsymbole (7/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
1 |
Nr.:7 | Durch welche drei Merkmale wird der abgebildete Schalter eindeutig beschrieben? |
1 : | durch Druck betätigter Schließer, der rastet. |
2 : | Taster, der bei Druck schließt. |
3 : | Öffner, der als Druck-Taster ausgeführt wurde. |
4 : | Schließer-Zug-Rastschalter. |
5 : | Druck-Öffner-Rastschalter. |
Bordnetz | Schaltsymbole (8/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:8 | Wie viele genormte Spulensymbole sind hier dargestellt? |
1 : | 1 |
2 : | 2 |
3 : | 4 |
4 : | 3 |
5 : | 5 |
Bordnetz | Schaltsymbole (9/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
5 |
Nr.:9 | Das abgebildete Symbol zeigt einen Drehstromgenerator. Wie viele Anschlüsse gehören mindestens an dieses Symbol |
1 : | 1 |
2 : | 2 |
3 : | 5 |
4 : | 4 |
5 : | 3 |
Bordnetz | Schaltsymbole (10/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:10 | Welche Aussage zu diesem Aggregat stimmt? |
1 : | Es handelt sich hier um einen Aktor. |
2 : | Das Gerät hat 39 Anschlusspins in seinem Anschlussstecker. |
3 : | Es ist ein Gerät mit zwei gekoppelten Sensoren |
4 : | Es ist eine verstellbare Elektroheizung. |
5 : | Im Inneren findet man abgesehen von Leitungen und Steckern 6 konkrete Elektrokomponenten. |
Bordnetz | Schaltsymbole (11/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
4 |
Nr.:11 | Welche der gezeigten Symbole stellen Bauteile dar, die im Wesentlichen aus einem Halbleitermaterial bestehen? |
1 : | B, C, D |
2 : | A, B, C |
3 : | C, E, F |
4 : | B, C, E |
5 : | B, D, E |
Bordnetz | Schaltsymbole (12/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
2 |
Nr.:12 | Welche Geräte werden wie in der Abbildung symbolisiert? |
1 : | A:Zündspule, B:Masse |
2 : | A:Hallgeber, B:Kondensator |
3 : | A:Kreuzwicklung, B:Schaltkontakte |
4 : | A:Relaisspule, B:Batterie |
5 : | A:Reed-Relais, B:Antenne |
Bordnetz | Schaltsymbole (13/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
5 |
Nr.:13 | Was bedeuten einige der Zeichen im Kreis? |
1 : | 3-Phasen-Wechselstrom, Überspannungsschutz, Spannungserzeugung |
2 : | Elektronische Steuerung, 3-Phasen-Gleichspannung, Einweggleichrichtung |
3 : | Induktion, Diode, 3-Pol-Generator |
4 : | 3Hz-Frequenz, Gleichrichtung, Spannungsvervielfachung |
5 : | Drehstrom, Spannungsregelung, Gleichrichtung |
Bordnetz | Schaltsymbole (14/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
4 |
Nr.:14 | Ein Schrägstrich durch ein Bauteilsymbol bedeutet, ... |
1 : | ... das Bauteil war in älteren Versionen einmal vorgesehen, jetzt aber nicht mehr. |
2 : | ... Das Bauteil kann auch durch ein ähnliches ersetzt werden. |
3 : | ... das Bauteil muss besonders abgesichert werden. |
4 : | ... die wesentliche elektrische Eigenschaft dieses Bauteils ist nicht konstant. |
5 : | ... die betreffende Komponente muss bei Defekt ersetzt werden. |
Bordnetz | Schaltsymbole (15/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
2 |
Nr.:15 | Welche Aussage stimmt? |
1 : | Der Steuerstrom fließt von X nach Y, der Arbeitsstrom fließt von X nach Z. |
2 : | Der Steuerstrom fließt von Y nach Z, der Arbeitsstrom fließt von X nach Z. |
3 : | Der Steuerstrom fließt von Y nach X, der Arbeitsstrom fließt von X nach Z. |
4 : | Der Steuerstrom fließt von Y nach Z, der Arbeitsstrom fließt von Z nach X. |
5 : | Der Steuerstrom fließt von X nach Z, der Arbeitsstrom fließt von Y nach Z. |
Bordnetz | Schaltsymbole (16/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:16 | Die 3 abgebildeten Schalter sind im Kfz z.B. an folgenden Stellen zu finden (Reihenfolge beachten): |
1 : | Lichthupe, Radio EIN/AUS, Nebelschlusslicht |
2 : | Gebläse f. Fahrgastraum, Dimmer für Instrumentenbeleuchtung, Bremslicht |
3 : | Signalhorn, Warnblinklicht, Türkontakt |
4 : | Innenraumbeleuchtung, Fahrlicht, Heckscheibenheizung |
5 : | Rückfahrlicht, Kofferraumbeleuchtung, Zündschalter |
Bordnetz | Schaltsymbole (17/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
5 |
Nr.:17 | Bei dem dargestellten Schaltsymbol handelt es sich um eine ... |
1 : | ... NICHT-ODER (NOR)- Verknüpfung. |
2 : | ... ODER - Verknüpfung. |
3 : | ... EXCLUSIV-ODER (XOR)- Verknüpfung. |
4 : | ... NICHT - Verknüpfung. |
5 : | ... UND - Verknüpfung. |
Bordnetz | Schaltsymbole (18/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
5 |
Nr.:18 | Das Symbol zeigt die Schaltung eines ... |
1 : | ... Reihenschluss-Gleichstrommotors. |
2 : | ... Doppelschluss-Gleichstrommotors. |
3 : | ... Permanenterregten Gleichstrommotors. |
4 : | ... Nebenschlussmotors. |
5 : | ... Neben-Doppelschlussmotors. |
Bordnetz | Schaltsymbole (19/19 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
4 |
Nr.:19 | Welche der gezeigten Bauteile werden auch als Sensor eingesetzt? |
1 : | B, D, F |
2 : | B, C, F |
3 : | D, E, F |
4 : | A, C, E |
5 : | C, D, E |
Lösungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös |
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | 5 | 10 | 3 | 11 | 4 | 12 | 2 | 13 | 5 | 14 | 4 | 15 | 2 | 16 | 3 | 17 | 5 | 18 | 5 | 19 | 4 | 20 |