Autoelektrik (Startseite) Prüfungsaufgaben KraftfahrzeugmechatronikerKommunikationssystemeKommunikation Navigationzuletzt bearbeitet am 20.02.2006 |
br>br> |
Kommunikationssysteme | Kommunikation Navigation (1/8 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
4 |
Nr.:1 | Wie kommunizieren die Steuergeräte eines Fahrzeugs miteinander? |
1 : | über einzelne Kommunikationsleitungen zwischen je zwei Steuergeräten. |
2 : | drahtlos über Bluetooth. |
3 : | über ein fahrzeuginternes W-LAN-Netz. |
4 : | über ein spezielles leitungsbebundenes Netzwerk. |
5 : | über Steuersignale, die auf die bereits vorhandenen Masseverbindungen moduliert werden. |
Kommunikationssysteme | Kommunikation Navigation (2/8 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
2 |
Nr.:2 | Wie viele GPS-Satelliten kreisen ständig auf 6 Bahnen um die Erde? |
1 : | 2 |
2 : | 400 |
3 : | 24 |
4 : | 120 |
5 : | 8 |
Kommunikationssysteme | Kommunikation Navigation (3/8 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:3 | Was versteht man unter ANTENNEN DIVERSITY? |
1 : | Eine Antenne wird gleichzeitig für verschiedene Zwecke verwendet (GPS, Radio, GSM) |
2 : | Der Fahrer kann manuell zwischen mehreren Antennen für den Rundfunkempfang wählen. |
3 : | Aus den Signalen mehrerer am Fahrzeug verteilten Rundfunkempfangsantennen wird ständig das beste ausgewählt und zum Radio weitergeleitet. |
4 : | Antennen Diversity hat etwas mit der Zugangsberechtigung zum Fahrzeug über Funkfernbedienung zu tun. |
5 : | Die Signale diverser (verschiedener) Antennen werden zu einem einzigen Signal zusammengefasst. |
Kommunikationssysteme | Kommunikation Navigation (4/8 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:4 | Welche beiden Verfahren werden zur Navigation im Kfz miteinander kombiniert? |
1 : | Kompassverfahren und astronomische Navigation |
2 : | Satellitenortung und Kompassverfahren |
3 : | fahrzeugeigene Navigation und Satellitenortung |
4 : | astronomische Navigation und Koppelortung |
5 : | Koppelortung und fahrzeugeigene Navigation |
Kommunikationssysteme | Kommunikation Navigation (5/8 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
2 |
Nr.:5 | Was versteht man unter der DYNAMISCHEN ROUTENFÜHRUNG? |
1 : | Der Navigationsrechner macht Vorschläge zur dynamischen Fahrweise. |
2 : | Wenn der Navigationsrechner Informationen über aktuelle Staus auf der vorgeschlagenen Strecke bekommt, berechneten er sofort eine Alternativroute. |
3 : | Das Navigationssystem warnt vor scharfen Kurven. |
4 : | Das Navigationssystem berechnet eine neue Route, wenn der Fahrer nicht seinem Streckenvorschlag gefolgt ist. |
5 : | Das Navigationssystem warnt vor Geschwindigkeitsbegrenzungen. |
Kommunikationssysteme | Kommunikation Navigation (6/8 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
3 |
Nr.:6 | Welche Sensoren werden für die Ortung ohne GPS benötigt? |
1 : | Tachosignal, Höhenmesser, Beschleunigungssensor |
2 : | Radsensoren, Tachosignal, Höhenmesser |
3 : | Drehwinkelsensor, Radsensoren, Tachosignal |
4 : | Höhenmesser, Beschleunigungssensor, Drewinkelsensor |
5 : | Beschleunigungssensor, Drewinkelsensor, Radsensoren |
Kommunikationssysteme | Kommunikation Navigation (7/8 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
2 |
Nr.:7 | Unter Navigation versteht man die Bestimmung von ... |
1 : | ... Kurs und Richtung |
2 : | ... Ort und Kurs |
3 : | ... Richtung und Ziel |
4 : | ... Ziel und Startpunkt |
5 : | ... Startpunkt und Startzeit |
Kommunikationssysteme | Kommunikation Navigation (8/8 Aufgaben) | Inhaltsverzeichnis | Lösungstabelle
5 |
Nr.:8 | Welche Gerätegruppe muss für die Ortung per GPS garantiert vorhanden sein? |
1 : | Autoradio, Funktelefon, Satelliten, GPS-Antenne |
2 : | GPS-Antenne, digitalisierte Karten, Navigationsrechner mit Display, Autoradio mit TMC |
3 : | GPS-Empfänger, Radsensoren, Autoradio, Laptop |
4 : | Navigationsrechner mit Display, Autoradio mit TMC, Laptop, Satelliten |
5 : | Satelliten, GPS-Antenne, GPS-Empfänger, Navigationsrechner mit Display |
Lösungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös | Nr | Lös |
1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |