![]() |
Autoelektrik (Startseite) andere Kfz-TechnikStoffwertezuletzt geändert : 21.12.02 |
![]() |
![]() Stoffeigenschaften ![]() Festkörper Tabelle ![]() Flüssigkeiten Tabelle ![]() Gase Tabelle ![]() Berechnungsbeispiele |
![]() Seitenanfang |
Stoffeigenschaften |
![]() Festkörper Tabelle |
Eigenschaft | Bedeutung | |||||||
Ordnungszahl | Stellung des Elements im Periodensystem | |||||||
relative Atommasse | nur für Elemente, siehe Periodensystem | |||||||
Kristalltyp | Es gibt 7 Kristallisationssysteme, die sich durch die Anzahl der gleichen Seiten
bzw. Winkel in der Einheitszelle des Kristalls unterscheiden:
| |||||||
Kantenlängen der Einheitszelle | Größe einer Elementarzelle | |||||||
Dichte | gibt die Masse z.B. eines dm3 dieses Stoffs an | |||||||
Wärmeausdehnungszahl | gibt an, wie stark sich der Stoff bei der Erwärmung um 1K ausdehnt | |||||||
Elastizitätsmodul | gibt an, wie stark sich ein Stoff bei mechanischer Beanspruchung verformt | |||||||
Schallgeschwindigkeit | gibt an, wie schnell sich der Schall in dem Material ausbreitet | |||||||
Schmelzwärme | gibt an, wie viel Energie zum Schmelzen von 1kg des Materials erforderlich ist, bz. wie viel Energie beim gefrieren des Materials frei werden | |||||||
Verdampfungsenergie | gibt an, wie viel Energie zum Verdampfen von 1kg des Materials erforderlich ist, bzw wie viel Energie beim Kondensieren von 1kg des Materials frei werden | |||||||
Siedetemperatur | gibt die Temperatur an, bei des Material verdampft bzw kondensiert | |||||||
Schmelztemperatur | gibt die Temperatur an, bei der der Stoff schmilzt bzw gefriert | |||||||
Wärmeleitzahl | gibt an, wie viel Energie in einem 1m langen Stab mit 1m2 Querschnitt aus einem bestimmten Material bei einer Temperaturdifferenz von 1K vom warmen Ende des Stabs zum kalten Ende pro s strömt. | |||||||
Längenausdehnungszahl | gibt an, um wie viel sich ein Werkstück aus einem bestimmten Werkstoff bei einer Erwärmung um 1K ausdehnt | |||||||
Volumenausdehnungszahl | gibt an, um wie viel sich das Volumen einer Flüssigkeit bei Erwärmung um 1K vergrößert | |||||||
spezifischer elektrischer Widerstand | gibt an, wie groß der Widerstand eines Stabs von 1m Länge und 1mm2 Querschnitt aus einem bestimmten Material ist (siehe Leiterwiderstand) | |||||||
Temperaturkoeffizient des spez. elektr. Widerstands | gibt an, wie sich der spez. elektrische Widerstand bei Erwärmung des Materials verhält ( siehe Leiterwiderstand) | |||||||
Viskosität einer Flüssigkeit | gibt an, wie zähflüssig ein Medium ist (z.B. Schmieröle bei verschiedenen Temperaturen) | |||||||
Heizwert | gibt an, wie wie viel Energie beim Verbrennen von 1kg ses speziellen Materials als Wärme frei wird | |||||||
Brechzahl | gibt an, wie stark ein in ein Medium schräg eindringender Lichtstrahl in seiner Richtung abgelenkt wird |
![]() Stoffeigenschaften |
Festkörper Tabelle |
![]() Flüssigkeiten Tabelle |
1 | Stoff | chem.Kurzzeichen | Dichte | SchmelzTemperatur | SchmelzWärme | SiedeTemperatur | Wärmekapazität | Wärmeleitzahl | Längenausdehnungszahl |
2 | Formelzeichen | r | T Schmelz | q Schmelz | T Siede | c | l | a | |
3 | Einheit | kg / dm3 | °C | kJ / kg | °C | kJ / (kg * K) | W / (m * K) | 1 / K | |
4 | Aluminium | Al | 2,70 | 660 | 356 | 2270 | 0,94 | 204 | 0,0000238 |
5 | Antimon | Sb | 6,69 | 630,5 | 163 | 1635 | 0,21 | 22 | 0,0000108 |
6 | Asbest | - | 2,1 ... 2,8 | 1300 | - | - | 0,81 | - | - |
7 | Barium | Ba | 3,59 | 704 | 55 | 1700 | 0,29 | - | 0,000019 |
7 | Basalt | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
8 | Beryllium | Be | 1,85 | 1280 | - | 3000 | 1,02 | 165 | 0,0000123 |
9 | Beton | - | 1,8 ... 2,2 | - | - | - | 3,17 | 1 | 0,00001 |
10 | Blei | Pb | 11,3 | 327,4 | 24 | 1751 | 0,13 | 34,7 | 0,0000292 |
11 | Borax | - | 1,72 | 740 | - | - | 1,00 | - | - |
12 | Cadmium | Cd | 8,64 | 321 | 54 | 765 | 0,23 | 91 | 0,00003 |
13 | Calcium | Ca | 1,54 | 850 | 329 | 1400 | 0,66 | - | - |
14 | Chrom | Cr | 7,1 | 1800 | 134 | 2700 | 0,46 | 69 | 0,0000084 |
15 | Chromnickel | - | 7,4 | 1440 | - | 2300 | 0,46 | 52,2 | - |
16 | CuAI-Legierung | - | 7,6 | 1040 | - | 2300 | 0,44 | 61 | 0,000021 |
17 | CuSn-Legierung | - | 7,4...8,9 | 900 | - | 2300 | 0,38 | 46 | 0,0000175 |
18 | CuZn-Legierung | - | 8,4 ...8,7 | 900 ... 1000 | 168 | 2300 | 0,39 | 105 | 0,0000185 |
19 | Diamant | C | 3,5 | 3540 | - | 4200 | 0,52 | - | 0,00000118 |
20 | Eis (bei 0 IC) | - | 0,92 | 0 | 333 | 100 | 2,093) | 2,33 | 0,000051 |
21 | Eisen, rein | Fe | 7,87 | 1530 | 276 | 3070 | 0,47 | 81 | 0,000012 |
22 | Fette | - | 0,92 ... 0,94 | 30 ... 175 | - | 300 | 0,63 ... 0,8 | 0,21 | - |
23 | Germanium | Ge | 5,3 | 936 | 409 | 2700 | 0,31 | 55 | 0,0000061 |
7 | Gips | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - |
24 | Glas | - | 2,4 2,7 | 700 | - | - | 0,83 | 0,81 | 0,000008 |
25 | Glimmer | - | 2,6...2,9 | zerf. bei 700°C | - | - | 0,87 | 0,35 | - |
26 | Gold | Au | 19,29 | 1063 | 67 | 2960 | 0,13 | 310 | 0,0000142 |
7 | Granit | - | 2,5...2,7 | - | - | - | - | - | - |
27 | Graphit | C | 2,24 | 3800 | - | 4200 | 0,71 | 168 | 0,0000078 |
28 | Gusseisen | - | 7,25 | 1200 | 125 | 2500 | 0,50 | 58 | 0,0000105 |
29 | Hartmetall | - | 14,8 | 2000 | - | 4000 | 0,80 | 81,4 | 0,00006 |
30 | Holz | - | 0,2...0,7 | - | - | - | 2,50 | 0,06 ... 0,17 | 0,000040 |
31 | Holzkohle | -. | 0,3...0,5 | - | - | - | subl.4)3540 1,09 | 0,084 | - |
32 | Indium | In | 7,3 | 156 | 28 | 2000 | 0,23 | 24,4 | 0,000033 |
33 | Iridium | Ir | 22,5 | 2454 | 135 | 4350 | 0,13 | 59 | 0,0000065 |
34 | Jod | J | 5,0 | 113,6 | 62 | 183 | 0,23 | 0,44 | - |
35 | Kalium | K | 0,86 | 63,6 | 65 | 760 | 0,78 | 110 | 0,000083 |
7 | Kalkstein | - | 2,7 | - | - | - | - | - | - |
7 | Kies (trocken) | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
36 | Kobalt | Co | 8,8 | 1490 | 268 | 3100 | 0,43 | 69,1 | 0,0000124 |
37 | Koks | - | 1,6 ... 1,9 | - | - | - | 0,83 | 0,18 | - |
38 | Konstantan | - | 8,89 | 1260 | - | 2400 | 0,41 | 23 | 0,0000152 |
39 | Kork | - | 0,1...0,3 | - | - | - | 1,5 ... 2,1 | 0,4... 0,6 | - |
40 | Korund | - | 3,9 4,0 | 2050 | - | 2700 | 0,96 | 12 23 | 0,0000065 |
41 | Kupfer | Cu | 8,93 | 1083 | 213 | 2500 | 0,39 | 384 | 0,000017 |
42 | Lithium | Li | 0,534 | 180 | 670 | 1370 | 3,60 | 65 | 0,000056 |
43 | Magnesium | Mg | 1,74 | 650 | 368 | 1110 | 1,04 | 172 | 0,000026 |
44 | Magnesium-Legierung | - | 1,8 ... 1,83 | 630 | - | 1500 | 1,00 | 46 ... 139 | 0,0000245 |
45 | Mangan | Mn | 7,43 | 1244 | 251 | 2095 | 0,48 | 21 | 0,000023 |
46 | Molybdän | Mo | 10,2 | 2600 | 287 | 5500 | 0,26 | 145 | 0,0000052 |
47 | Natrium | Na | 0,97 | 97,8 | 113 | 883 | 1,30 | 126 | 0,000071 |
48 | Nickel | Ni | 8,9 | 1452 | 306 | 2730 | 0,45 | 59 | 0,000013 |
49 | Osmium | Os | 22,5 | 2500 | 146,5 | 5300 | 0,13 | - | - |
50 | Palladium | Pd | 12,0 | 1555 | 162 | 2930 | 0,23 | 71 | 0,0000110 |
51 | Paraffin | - | 0,9 | 52 | - | 300 | 3,27 | 0,26 | - |
52 | Phenolharz ohne Füllstoff | PF | - | 1,3 | - | - | - | 1,47 | 0,2 |
53 | Phosphor (gelb) | P | 1,82 | 44 | 21 | 280 | 0,80 | - | - |
54 | Platin | Pt | 21,5 | 1769 | 113 | 4300 | 0,13 | 70 | 0,000009 |
55 | Polyamid | PA | 1,1 | - | - | - | - | 0,31 | 0,00011 |
56 | Polyethylen | PE | 0,94 | - | - | - | 2,1 | 0,41 | 0,00020 |
57 | Polystyrol | PS | 1,05 | - | - | - | 1,3 | 0,17 | 0,00007 |
58 | Polyvynilchlorid | PVC | 1,4 | - | - | - | - | 0,16 | 0,00011 |
59 | Porzellan | - | 2,3 2,5 | 1600 | - | - | 1,24) | 1,6 | 0,0000045 |
60 | Quarz Flint | - | 2,1 2,5 | 1480 | - | 2230 | 0,8 | 9,9 | 0,000008 |
61 | Radium | Ra | 5 | 960 | - | 1140 | - | - | - |
62 | Rhenium | Re | 21 | 3180 | 20 | 5500 | 0,14 | 71 | 0,0000066 |
63 | Rubidium | Rb | 1,52 | 39 | - | 701 | 0,33 | 58 | 0,00009 |
64 | Ruß | - | 1,7 1,8 | - | - | subl.3540 | 0,84 | 0,07 | - |
7 | Sand (trocken) | - | 1,4...1,6 | - | - | - | - | - | - |
7 | Sand (feucht) | - | 1,9..2,1 | - | - | - | - | - | - |
65 | Schaumgummi | - | 0,06...0,25 | - | - | - | - | 0,04 ... 0,06 | - |
66 | Schwefel rhombisch | S | 2,07 | 113 | 49 | 344,6 | 0,70 | 0,2 | - |
67 | Selen rot | Se | 4,4 | 220 | 83 | 688 | 0,33 | 0,2 | 0,000037 |
68 | Silber | Ag | 10,5 | 961,5 | 105 | 2180 | 0,23 | 407 | 0,0000197 |
69 | Silizium | Si | 2,33 | 1420 | 1658 | 2355 | 0,75 | 83 | 0,0000042 |
70 | Siliziumkarbid | - | 2,4 | zerfällt , 3000°C in | C und Si | 1,05 | 61 | 9 | - |
71 | Stahl unlegiert und niedrig legiert | - | 7,85 | 1460 | 205 | 2500 | 0,49 | 48 ... 58 | 0,0000115 |
72 | Stahl nichtrostend | - | 7,9 | 1450 | - | - | 0,51 | 14 | 0,000016 |
73 | Stahl nichtmagnetisierbar | - | 8 | 1450 | - | - | - | 16,4 | 0,000012 |
74 | Stahl wolframlegiert | - | 8,7 | 1450 | - | - | 0,42 | 26 | 0,0000112 |
75 | Steatit (Mg-Silikat) | - | 2,6 ... 2,7 | -1520 | - | - | 0,83 | 1,67) | 0,0000085 |
76 | Steinkohle | - | 1,35 | - | - | - | 1,02 | 0,24 | - |
77 | Strontium | Sr | 2,6 | 771 | 136 | 1366 | 0,75 | - | - |
78 | Tantal | Ta | 16,6 | 2990 | 172 | 5400 | 0,14 | 54 | 0,0000065 |
79 | Tellur | Te | 6,24 | 455 | 106 | 1300 | 0,20 | 4,9 | - |
80 | Thorium | Th | 11,7 | 1700 | 67 | 4000 | 0,14 | 38 | - |
81 | Titan | Ti | 4,54 | 1670 | 88 | 3280 | 0,47 | 15,5 | 0,0000082 |
82 | Ton trocken | - | 1,5 ... 1,8 | 1600 | - | - | 0,88 | 0,9 ... 1,3 | - |
83 | Uran | U | 19,1 | 1133 | 356 | 3800 | 0,12 | 28 | - |
84 | Vanadium | V | 6,1 | 1890 | 343 | 3300 | 0,50 | 31,4 | 0,000009 |
85 | Vulkanfiber | - | 1,28 | - | - | - | 1,26 | 0,21 | - |
86 | Wachs | - | 0,96 | 60 | - | - | 3,40 | 0,084 | - |
87 | Widerstandslegierung CuNi44 | - | 8,9 | 1280 | - | 2400 | 0,41 | 22,6 | 0,0000152 |
88 | Wismut | Bi | 9,8 | 271 | 58 | 1560 | 0,12 | 8,1 | 0,0000121 |
89 | Wolfram | W | 19,2 | 3410 | 54 | 5900 | 0,13 | 130 | 0,0000045 |
90 | Zement abgebunden | - | 2 ... 2,2 | - | - | - | 1,13 | 0,9 ... 1,2 | - |
91 | Zink | Zn | 7,14 | 419,5 | 101 | 907 | 0,40 | 113 | 0,000029 |
92 | Zinn | Sn | 7,23 | 231,9 | 59 | 2500 | 0,24 | 65,7 | 0,000029 |
93 | Zündkerzenisolator (85% Al-Oxid) | - | 3,3 ... 3,7 | 1900 | - | - | 0,84 | 5,6 | - |
![]() Festkörper Tabelle |
Flüssigkeiten Tabelle |
![]() Gase Tabelle |
1 | Stoff | chem.Kurzzeichen | Dichte | SchmelzTemperatur | SiedeTemperatur | Verdampfungswärme | Wärmekapazität | Wärmeleitzahl | Volumenausdehnungszahl |
2 | Formelzeichen | r | T Schmelz | TSiede | qVerd. | c | l | g | |
3 | Einheit | kg / dm3 | °C | °C | kJ / kg | kJ / (kg * K) | W / (m * K) | 1 / K | |
94 | Aceton | (CH3)2Co | 0,79 | -95 | 56 | 523 | 2,21 | 0,16 | - |
95 | Benzol rein | C6H6 | 0,88 | 6 | 80 | 394 | 1,70 | 0,15 | 0,00125 |
96 | Dieselkraftstoff | - | 0,82 ... 0,86 | -10...-30 | 180 ... 360 | 250 | 2,05 | 0,15 | 0,001 |
97 | Frostschutzmittelmischung 23 Vol. % | - | 1,03 | -12 | 101 | - | 3,94 | 0,53 | - |
98 | Frostschutzmittelmischung 38 Vol. % | - | 1,04 | -25 | 103 | - | 3,68 | 0,45 | - |
99 | Frostschutzmittelmischung 54 Vol. % | - | 1,06 | -46 | 105 | - | 3,43 | 0,40 | - |
100 | Glyzerin wasserfrei | C3H5(OH)3 | 1,26 | 19 | 290 | - | 2,37 | 0,29 | 0,0005 |
101 | Heizöl | - | 0,83 | -10 | 175 | - | 2,07 | 0,14 | 0,001 |
102 | Methanol | CH3OH | 0,79 | -98 | 65 | 1110 | 2,51 | 0,20 | - |
103 | Mineral-Schmieröl | - | 0,91 | -20 | 300 | - | 2,09 | 0,13 | - |
104 | Normalbenzin | - | 0,72...0,77 | -30...-50 | 25...215 | 380 ... 500 | 2,02 | 0,13 | 0,001 |
105 | Superbenzin | - | 0,73...0,78 | -30...-50 | 25...215 | - | - | - | 0,001 |
106 | Petroleum | - | 0,76 0 86 | -70 | 150 | 314 | 2,16 | 0,13 | 0,001 |
107 | Quecksilber | Hg | 13,62 | - 39 | 357 | 285 | 0,14 | 10,0 | 0,00018 |
108 | Salpetersäure | HN03 | 1,5 | - 41 | 84 | - | 1,72 | 0,26 | - |
109 | Salzsäure 10% | HCI | 1,05 | -14 | 102 | - | 3,14 | 0,50 | - |
110 | Schwefelsäure ( 100%) | H2S04 | 1,83 | 10,5 | 338 | - | 1,42 | 0,47 | 0,00055 |
111 | Silikonöl | - | 0,76 ... 0,98 | - | - | - | 1,09 | 0,13 | - |
112 | Spiritus 95% | C2H5OH | 0,81 | -114 | 78 | - | 2,43 | 0,17 | 0,0012 |
113 | Terpentinöl | - | 0,86 | -10 | 160 | 293 | 1,80 | 0,11 | 0,001 |
114 | Trichlorethylen | C2HCl3 | 1 ,47 | -86 | 87 | - | 0,93 | 0,12 | 0,0012 |
115 | Wasser destilliert | H20 | 1,00 | 0 | 100 | 2258 | 4,18 | 0,60 | 0,00018 |
![]() Flüssigkeiten Tabelle |
Gase Tabelle |
![]() Berechnungsbeispiele |
1 | Stoff | chem.Kurzzeichen | Dichte | SchmelzTemperatur | SiedeTemperatur | Wärmeleitzahl | spez. Wärmekapazität | spez. Wärmekapazität |
2 | Formelzeichen | r | TSchmelz | TSiede | l | cp | cv | |
3 | Einheit | kg / m3 | °C | °C | W / (m * K) | kJ / (kg* K) | kJ / (kg* K) | |
116 | Acetylen | C2H2 | 1,17 | -84 | -81 | 0,021 | 1,64 | 1,33 |
117 | Ammoniak | NH3 | 0,77 | - 78 | - 33 | 0,024 | 2,06 | 1,56 |
118 | Argon | Ar | 1,78 | -189 | -186 | 0,018 | 0,52 | 0,31 |
119 | n-Butan | C4H1o | 2,70 | -135 | +1 | 0,016 | - | - |
120 | Erdgas | - | 0,83 | - | -162 | - | - | - |
121 | Ethan | C2H6 | 1,36 | -183 | - 88 | 0,021 | 1,66 | 1,36 |
122 | Frigen R 12 | CCI2F2 | 5,51 | -140 | - 30 | 0,010 | - | - |
123 | Helium | He | 0,18 | -272 | -269 | 0,150 | 5,23 | 3,15 |
124 | Kohlendioxid | C02 | 1,98 | - 57 | - 78 | 0,016 | 0,82 | 0,63 |
125 | Kohlenmonoxid | Co | 1,25 | -205 | -191 | 0,025 | 1,05 | 0,75 |
126 | Krypton | Kr | 3,74 | -157 | -153 | 0,010 | 0,25 | 0,15 |
127 | Luft | - | 1,293 | - 220 | -191 | 0,026 | 1,00 | 0,72 |
128 | Methan | CH4 | 0,72 | -183 | -162 | 0,033 | 2,19 | 1,68 |
129 | Neon | Ne | 0,90 | -249 | - 246 | 0,049 | 1,03 | 0,62 |
130 | Propan | C3H8 | 2,00 | -190 | -43 | 0,018 | - | - |
131 | Sauerstoff | 02 | 1,43 | -219 | -183 | 0,026 | 0,91 | 0,65 |
132 | Schwefeldioxid | S02 | 2,93 | - 75 | - 10 | 0,010 | 0,64 | 0,46 |
133 | Stickstoff | N2 | 1,25 | - 210 | -196 | 0,026 | 1,04 | 0,74 |
134 | Wasserstoff | H2 | 0,09 | -259 | -253 | 0,180 | 14,24 | 10,10 |
135 | Xenon | Xe | 5,89 | -112 | -108 | 0,006 | 0,16 | 0,10 |
![]() Gase |
Berechnungsbeispiele |
![]() Seitenende |
Stoffeigenschaft | Aufgabe | Formeln | Lösung |
Dichte | Wie viel Liter Dieselkraftstoff haben haben eine Masse von 20t? | m = V * r V = m / r | Der Tabellenwert der Dichte von Dieselkraftstoff ist: r =0,84 kg/l 1t = 1000 kg Werte in die Formel einsetzen: V = 20000kg / (0,84 kg / l) V = 23810 L |
Schmelztemperatur Siedetemperatur | Suchen Sie aus der Tabelle das Material mit dem größten Temperaturunterschied zwischen Schmelz- und Siedetemperatur. | DT = TSiede - TSchmelz | Wenn ich richtig geguckt habe, ist es Osmium mit TSiede = 5300°C und TSchmelz= 2500°C DT = 5300°C - 2500°C DT = 2800 °C |
Schmelzwärme | Ist zum Schmelzen von 200kg Aluminium mehr Energie erforderlich als zum Schmelzen von 315 kg unlegiertem Stahl, wenn beide Metalle bereits bis unmittelbar zur Schmelztemperatur erwärmt worden sind? | E = m * q Schmelz | Mit dieser Formel ist für jedes Metall die erforderliche Schmelzenergie zuberechnen. Aluminium : EAl = mAl * q Schmelz Al = 200kg * 356 kJ / kg = 71200 kJ. Stahl : ESt = mSt * q Schmelz St = 315kg * 205 kJ / kg = 64575 kJ. Zum Schmelzen von 200kg Alu ist mehr Energie erforderlich als zum Schmelzen von 315kg Stahl |
Wärmekapazität | Wieviel Wasser von 20°C kann man mit der Energie einer geladenen 12V- 60Ah Batterie auf 80°C erhitzen? | E = K * U (Energie eines Akkus) E = m * c *DT (Energie zur Erwärmung eines Stoffs) 1Wh = 3600Ws = 3600J | E = K * U = 60Ah * 12V = 720Wh (Energie des geladenen Akkus) Die Formel E = m * c *DT wird nach m umgestellt: m = E / ( c *DT) = (720Wh * kg + K) / (4,18 kJ * 80 K) m = (720 * 3600 J * kg *K) / (4180J * 80 K) m = 7,75 kg |
Wärmeleitung | Wie groß ist etwa die mittlere Temperatur im Zylinder eines 4-Zyl-Motors der gerade 40kW Leistung an die Kurbelwelle abgibt? | weitere Annahmen:
mit DT Temperaturdifferenz Außen- / Innenseite der Laufbuchse P Wärmeverlust (Leistung) l Wandstärke Laufbuchse A Oberfläche Laufbuchse | Die Laufbuchsenfläche, über die die Wärme zum Kühlmittel geleitet wird, ermittelt man zu etwa 0,02m2 Die Wärmeleitungsformel muss nach DT umgestellt werden : DT = ( P * l ) / (l * A) DT = ( 10000W * 0,008m ) / ( 0,02 m2 * 58 W / ( m*K )) DT= 70K T1 = 80°C + 70°C = 150°C |
Wärmeausdehnung | Wie groß ist der Längenunterschied zwischen einem kalten und betriebswarmen Ventil, wenn es bei 20°C 128mm lang ist und während des Betriebs auf 250°C erhitzt wird? | DL = Lkalt * DT * a mit DT Temperaturdifferenz a Längenausdehnungszahl Lkalt Länge des kalten Ventils | DL = Lkalt * DT * a DL = 128mm * 230K * 0,000012 / K = DL =0,35mm |
Verdampfungswärme | Wie viel Wasser von 100°C kann mit der Energie eines 12V 60Ah-Akkus verdampfen? | E = K * U (Energie eines Akkus) E = m * qverd. | Akkuenergie (s.o.) = 720Wh = 2592000J E = m = E / qverd. m = 2592000J / ( 2258 J/g ) m = 1148 g = 1,15 kg |
Volumenausdehnung bei Erwärmung | Wie viel Benzin läuft über, wenn man im Sommer 52 Liter Kraftstoff mit 12°C randvoll tankt und das Benzin sich auf 40°C erwärmt? | Vwarm = Vwarm * ( 1 + g * DT ) | Vwarm = 52 L * (1 + 0,001 / K * 28 K ) Vwarm = 53,46 L Da der Tank mit 52 L bereits randvoll war, treten: V = 53,46L - 52 L = 1,46 L aus. |
spez. Wärmekapazität von Gasen | Wie viel Energie benötigt man, um z.B. 1kg Acetylen um 200°C zu erhitzen? | Bei Gasen muss man zwei verschiedene Erwärmungsprozesse voneinander unterscheiden:
| Q = m * cp * DT Q = 1 kg *1,64 kJ/(kg *K) *200 K = 328 kJ (isobare Erwärmung) Q = m * cv * DT Q = 1 kg *1,33 kJ/(kg *K) *200 K = 266 kJ (isochore Erwärmung) Zur isochoren Erwärmung eines Gases benötigt man nicht so viel Energie wie zur isobaren Erwärmung, weil das Gas bei der isobaren Erwärmung auch noch Ausdehnungsarbeit verrichten muß. |
![]() |
Quickstart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Seite:150 |