|
Autoelektrik (Startseite) Grundlagen der ElektrotechnikArbeit Leistung Wirkungsgradzuletzt bearbeitet am 07.06.2010 |
|
|
|
Energie, Arbeit |
|
| Einheit | Kurzzeichen | Verwendung |
| Newtonmeter | Nm | meist für mechanische Systeme |
| Wattsekunde | Ws | allgemein |
| Joule | J | meist in der Wärmelehre |
| Bezeichnung | Kurzzeichen | Wert in Exponentialschreibweise | Wert als normale Zahl |
| 1 Tera | 1T | 1012 | 1.000.000.000.000 |
| 1 Giga | 1G | 109 | 1.000.000.000 |
| 1 Mega | 1M | 106 | 1.000.000 |
| 1 Kilo | 1k | 103 | 1.000 |
| 1 | 1 | 100 | 1 |
| 1 Milli | 1m | 10-3 | 0,001 |
| 1 Micro | 1 m | 10-6 | 0,000.001 |
| 1 Nano | 1n | 10-9 | 0,000.000.001 |
| 1 Pico | 1p | 10-12 | 0,000.000.000.001 |
| Von Nach |
Mechanische Energie | Elektrische Energie | Wärmeenergie | Strahlungsenergie | Chemische Energie | magnetische Energie | Kernenergie |
| Mechanische Energie (potentielle Energie / kinetische Energie | Schaltgetriebe Kurbeltrieb Lenkgetriebe Nockenwelle Hebel, Pumpen, Federn, Wandler | Elektromotor | Turbine Kolbenmaschinen Bimetallelemente | Lichtmühlen | VerbrennungsmotorDampfmaschine Otto- Dieselmotor ... Sprengsätze | Atombombe | |
| Elektrische Energie | Generator Piezoelemente | Transformator Wechselrichter Gleichrichter | Thermoelemente MHD-Generator | Empfangsantenne Solarzellen | Batterie (entladen) Brennstoffzelle | Spulen, Relais Trafo Zündspule Hubmagnete | Kernkraftwerk |
| Wärmeenergie | Bremse Stossdämpfer Reibung Retarder | Tauchsieder Widerstände Zigarettenanzünder Scheibenheizung Peltierelement | Kühler Wärmetauscher | Kollektoren | Ofen Heizkessel Verbrennungen | Kernreaktor Atombombe Sonne | |
| Strahlungs- energie / Licht |
Sendeantenne Röntgenröhre Lampe Heizstrahler Leuchtdioden Xenonbrenner | Farbfilter | Atombombe Sonne | ||||
| Chemische Energie | Batterie (laden) Elektrolyse | Fotosynthese | |||||
| Magnetische Energie | Trafo Zündspule | ||||||
| Kernenergie |
| Energieart | Formel | Erläuterungen |
| Zusammenhang zwischen Energie und Arbeit | W = P * t | P Leistung W Energie bzw. Arbeit t Zeit |
| Bewegungsenergie bei geradliniger Bewegung | W = 0,5 * m * v2 | W Energie m Masse des bewegten Körpers v Geschwindigkeit des Körpers |
| Bewegungsenergie bei rotierender Bewegung | W = 0,5 * J * w2 | W Energie J Massenträgheitsmoment w Winkelgeschwindigkeit |
| Lageenergie | W = m * g * h | W Energie m Masse h Höhe |
| Reibenergie | W = Fr *s | W Energie Fr Reibkraft (= m*g*m ) s Weg |
| Energie einer gespannten Feder | W = 0,5 * C * l2 | W Energie C Federkonstante l Längenänderung der Feder |
| Energie-Masse-Beziehung nach Einstein | E = m * c2 | E Energie m Masse c Lichtgeschwindigkeit |
| Energie in einer stromdurchflossenen Spule | W = 0,5 * L * I2 | W Energie L Induktivität der Spule I Strom durch die Spule |
| Energie in einem geladenen Kondensator | W = 0,5 * C * U2 | W Energie C Kapazität des Kondensators U Spannung am Kondensator |
| Energie eines Magnetfelds | E = 0,5 *B * H * V | E Energie B magnetische Flussdichte H magnetische Feldstärke V Volumen |
| Energie eines Lichtquants | E = h * f | E Energie h Plancksches Wirkungsquantum (= 6,626 *10- 34 Js) f Frequenz |
| Wärmeenergie zur Schmelzen eines Stoffes | Q = m * s | Q Energie m Masse s spezifische Schmelzenergie |
| Wärmeenergie zur Verdampfung einer Flüssigkeit | Q = m * r | Q Energie m Masse r spezifische Verdampfungsenergie |
| Energie eines Stromverbrauchers bei konstantem Strom | E = U * I * t | E Energie U Spannung I Stromstärke t Zeit |
| Energie, die ein Akku speichert | E = U * K | E Energie U Spannung K Kapazität des Akkus |
| Wärmeenergie zur Temperaturerhöhung | Q = m * c * DT | Q Energie m zu erwärmende Masse c spezifische Wärmekapazität der Masse DT Temperaturdifferenz |
| Energieart | Wert | Erläuterung |
| 12V 44Ah 325A Akku | 520 Wh = 1872000Ws » 0,5kWh | ungefähre Speicherfähigkeit eines neuen Akkus |
| Startvorgang | 10000Ws | normaler Kaltstart (200A, 10V, 5s) J |
| Zündfunke | 20 ... 100 mJ = einige mWs | Mindestenergie zum Entzünden des Gemischs |
| Kraftstoff | » 10kWh/l | ungefähre Heizwerte von Benzin oder Diesel |
| Energieverbrauch eines Pkw | 10000kWh/a | Jahresenergieverbrauch für 20000km bei 5l/100km Kraftstoffverbrauch |
| fahrender Pkw | 385000Nm | kinetische Energie eines 1000kg schweren Fahrzeugs bei 100km/h |
| LED | 1Ws | bei einer Einschaltdauer von 30s |
| Haushalt | 3500 kWh/a | durchschnittlicher Jahresstromverbrauch in Deutschland pro Haushalt |
| Kernkraftwerk | 10.000.000 MWh/a | Jahrestromproduktion (1300 MW *7000 h/a) |
| Sonneneinstrahlung | 500 * 1012 MWh/a | Jahresenergieeinstrahlung der Sonne auf die Erde (1,36 kW/m2 * 8760h/a * (6790km)2 * pi) |
|
Leistung |
|
| Einheit | Kurzzeichen | Verwendung |
| Newtonmeter/Sekunde | Nm/s | meist für mechanische Systeme |
| Watt | W | allgemein |
| Joule/Sekunde | J/s | meist in der Wärmelehre |
| Zusammenhang zwischen Energie und Arbeit | P = W / t | P Leistung W Energie bzw. Arbeit t Zeit |
| Leistung beim Heben einer Masse | P = m * g *v | P Leistung m Masse v Hubgeschwindigkeit (z.B. Hebebühne) |
| Leistung einer rotierenden Maschine | P = M * n * 2 * p | P Leistung M Drehmoment n Drehzahl |
| Reibleistung | P = Fr *v | P Leistung Fr Reibkraft (= m*g*m ) v Geschwindigkeit |
| Wärmeleistung zur Schmelzen eines Stoffes | P = m/t * s | P Leistung m/t Masse, die pro Zeiteinheit geschmolzen wird s spezifische Schmelzenergie |
| Wärmeleistung zur Verdampfung einer Flüssigkeit | P = m/t * r | P Leistung m/t Masse, die pro Zeiteinheit verdampft wird r spezifische Verdampfungsenergie |
| Leistung eines (ohmschen) Stromverbrauchers | P = U * I | P Leistung U Spannung I Stromstärke t Zeit |
| Wärmeleistung zur Temperaturerhöhung | P = m/t * c * DT | P Leistung m/t zu erwärmende Masse pro Zeiteinheit c spezifische Wärmekapazität der Masse DT Temperaturdifferenz |
| Gerät | Leistung | Erläuterung |
| Ruheleistung bei abgestelltem Fahrzeug | einig mW | zB. für Uhr, Diebstahlwarnanlage |
| Schlussleuchte | 5W | |
| Abblendlicht | 55W / 70W | H4- Lampe bei 12V / 24V Bardnetzspannung |
| Kraftstoffpumpe | 50W... 70W | |
| Zündanlage | 40W ... 50W | Nur ein sehr kleiner Teil dieser Leistung landet bei der Zündkerze. |
| Leuchtdioden | etwa 30mW ... 80mW | je nach Diodentyp |
| Gebläse für Heizung / Lüftung | 40W ... 100W | je nach Gebläsestufe |
| Radio | 10W ... 20W | je nach eingestellter Lautstärke , die Bassimpulse haben wesentlich höhere Spitzenleistungen. |
| Fensterhebermotor | 150W | |
| Glühstiftkerze | 100W ... 300W | jede Kerze |
| Heckscheibenheizung | 120W | |
| Scheibenwischer | 60 ... 100W | |
| Hörner | 25W . ..40W | Normal - / Starktonhorn |
| Starter | 100W ... 300W | jede Kerze |
| Zigarrenanzünder | 100W |
![]() |
Quickstart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Seite:19 |